佐賀県小城市近郊で水回りリフォームなら
お気軽にご相談ください。
090-3415-9477
【受付】8:00~18:00 【定休】日曜日
料金の目安
- キッチンリフォーム/施工料金表
-
| システムキッチン一式 | 250,000~ | 1週間 |
| キッチン吊戸棚交換 | 22,000~ | 2日 |
| レンジフード交換 | 40,000~ | 2日 |
| プロペラファン用フード交換 | 35,000~ | 2日 |
| ガスコンロ交換 | 40,000~ | 1日 |
| IHクッキングヒーター交換 | 30,000~ | 1日 |
| キッチン水栓交換 | 20,000~ | 1日 |
| 浄水器設置 | 30,000~ | 1日 |
| ビルトイン食洗器交換 | 30,000~ | 2日 |
| キッチンパネル仕上げ | 30,000~ | 1日 |
| 撤去処分費 | 別途 | |
| 下地処理がある場合 | 別途 | |
- トイレリフォーム(標準工事費込み)
-
| TOTO ピュアレストQR | 120,000~ |
| TOTO GG | 160,000~ |
| TOTO ネオレスト | 270,000~ |
| LIXIL アメージュ | 120,000~ |
| LIXIL プレアス | 160,000~ |
| LIXIL サティス | 230,000~ |
| Panasonic アラウーノ | 150,000~ |
| トイレクッションフロア張替え | 12,000~ |
| トイレクロス張替え | 25,000~ |
| 手洗い器増設 | 35,000~ |
| 床下地処理 | 25,000~ |
| 和式から洋式へ交換一式 | 250,000~ |
| 撤去処分費 | 別途 |
- 浴室リフォーム/施工料金表
-
| ユニットバス一式 | 300,000~ |
| 在来浴室からユニットバスリフォーム | 350,000~ |
| 水栓交換 | 20,000~ |
| 浴槽交換 | 48,000~ |
| 追い焚き循環金具交換 | 18,000~ |
- 洗面台リフォーム/施工料金表
-
| TOTO | 40,000~ |
| LIXIL | 40,000~ |
| Panasonic | 40,000~ |
| Takara standard | 40,000~ |
| 撤去処分費 | 別途 |
- 給湯器交換/施工料金表
-
| ガス給湯器(エコジョーズ) | 138,000~ |
| エコキュート | 350,000~ |
| 撤去処分費 | 別途 |